
국민은행
부동산 시세 참고
| 면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
| 54Am² | ||||||||
| 59Cm² | ||||||||
| 59Dm² | ||||||||
| 59Bm² | ||||||||
| 59Am² | ||||||||
| 84Cm² | ||||||||
| 84Bm² | ||||||||
| 84Dm² | ||||||||
| 99Am² | ||||||||
| 99Bm² | ||||||||
| 110Am² | ||||||||
| 111Am² | ||||||||
▣ 최종 정보갱신일 : 2021-12-20 14:33:11 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
|---|